Bezirksvorstände 1949 - heute
2013/14 Michael Lueger Christina Hirner | |||
2012/13 Berhard Jagersberger Christina Hirner | |||
2011/12 Berhard Atschreither Katrin Mayer | |||
2010/11 Berhard Atschreither Katrin Mayer | |||
2009/10 Markus Schuller Manuela Hönickl (geb. Hornbacher) | |||
2008/09 Markus Schuller Andrea Wurm | |||
2007/08 Lukas Hintsteiner Andrea Wurm | |||
2006/07 Thomas Wagner Andrea Wurm | |||
2005/06 Stefan Schallauer Marion Schnabler | |||
2004/05 Josef Hinterramskogler Katrin Sonnleitner | |||
2003/04 Thomas Farfeleder Rosa Heigl (geb. Klapf) | |||
2002/03 Josef Lueger Andrea Diwald | |||
2001/02 Josef Lueger Heidi Klaffner (geb. Klapf) | |||
2000/01 Gerald Paumann Christoph Lueger | |||
1999/00 Gregor Übellacker Anita Scholler (geb. Pechhacker) | |||
1998/99 Andreas Pichler Anita Scholler (geb. Pechhacker) | |||
1997/98 Stefan Stockner und Johann Lueger Petra Mandl | |||
1996/97 Florian Hochbichler Edith Moser (geb. Hirtenlehner) | |||
1995/96 Johannes Haidler Renate Hilbinger (geb. Schnabler) | |||
1994/95 Josef Fuchsluger Birgit Hofmacher (geb. Spörer) | |||
1993/94 Georg Schnabler Maria Kirchweger (geb. Spörer) | |||
1992/93 Kurt Kromoser Christa Pechhacker | |||
1991/92 Rudolf Heim Birgit Roseneder (geb. Schnabler) | |||
1990/91 Johannes Edinger Gertraud Scheuchel | |||
1989/90 Josef Mandl Gertraud Scheuchel | |||
1988/89 Johann Lueger Gertraud Scheuchel | |||
1987/88 Johann Lueger Gabriele Reisinger | |||
1985/86 Rudolf Scheuchel Waltraude Überlacker (geb. Hinterbuchinger) | |||
1984/85 Johann Hochpöchler Waltraude Überlacker (geb. Hinterbuchinger) | |||
1983/84 Anton Fluch Margarete Eibenberger | |||
1982/83 Anton Fluch Margarete Eibenberger | |||
1981/82 Anton Kasser Margarete Eibenberger | |||
1980/81 Gottfried Kössl Eva Pagitsch (geb. Jagersberger) | |||
1979/80 Josef Pichler Eva Pagitsch (geb. Jagersberger) | |||
1978/79 Josef Pichler Eva Pagitsch (geb. Jagersberger) | |||
1977/78 Rudolf Jagersberger Gertrude Lechner (geb. Hartung) | |||
1976/77 Rudolf Jagersberger Marianne Hörlesberger (geb. Sonnleitner) | |||
1975/76 Johann Hochpöchler Theresia Wagner | |||
1973/74 Florian Wagner Maria Wagner (geb. Hartung) | |||
1972/73 Florian Wagner Maria Ortner (geb. Ritt) | |||
1971/72 Josef Gruber Maria Ortner (geb. Ritt) | |||
1970/71 Leopold Resch Rosi Wagner (geb. Ebner) | |||
1969/70 Leopold Resch Lore Spörer (geb. Steindl) | |||
1968/69 Josef Pichler Kunigunde Lueger (geb. Schlager) | |||
1967/68 Josef Pichler Kunigunde Lueger (geb. Schlager) | |||
1966/67 Josef Pichler Kunigunde Lueger (geb. Schlager) | |||
1965/66 Johann Lueger Rosa Langenreither (geb. Handsteiner) | |||
1964/65 Johann Lueger Elfride Oberleitner (geb. Kromoser) | |||
1963/64 Ludwig Pöchhacker Elfride Oberleitner (geb. Kromoser) | |||
1962/63 Ludwig Pöchhacker Johanna Schnabler (geb. Mandl) | |||
1961/62 Ludwig Pöchhacker Anna Pichler (geb. Schnabel) | |||
1960/61 Ludwig Pöchhacker Sophie Teufl | |||
1959/60 Adolf Übellacker Waltraud Zechberger | |||
1958/59 Adolf Schnabel Maria Aigner | |||
1957/58 Adolf Schnabel Maria Aigner | |||
1956/57 Adolf Schnabel Maria Aigner | |||
1955/56 Richard Desch Rosa Bläumauer | |||
1954/55 Richard Desch Rosa Bläumauer | |||
1953/54 Johann Kerschbaumer Maria Steilbauer | |||
1952/53 Konrad Gravogl | |||
1950/51 Johann Winkelmayer | |||
1949/50 Josef Six |