LANDESENTSCHEID SENSENMÄHEN 2018
LANDESENTSCHEID SENSENMÄHEN 2018
Am 17. Juni wurden bei uns in der Landesfachschule Hohenlehen die Landesmeister des Sensenmähens gekürt. Der längst gewordene Volkssport vereint Tradition mit Moderne, Technik mit Kraft und Ausdauer mit Schnelligkeit.
Auch heuer ging es wieder schneidig her. Knapp 80 Mäher und Mäherinnen aus den unterschiedlichen Bezirken des Landes kämpften um die Qualifikation zum Bundesbewerb.
Neben dem Wettbewerb konnten die zahlreichen Besucher auch den Grünlandtag und das Special „Mensch gegen Maschine“ der Firma Paumann bestaunen. Auch die Kleinsten kamen an diesem sonnigen Tag auf ihre Kosten. Ob in der Hüpfburg, beim Jungzüchterstand oder auf den Go-Karts, der Spaß kam nicht zu kurz.
Besonders freut uns, dass sich unsere Bezirksleiterin Bianca Steinauer für den Bundesentscheid qualifiziert hat – auf geht’s nach Tirol!
Wir gratulieren allen Siegern und danken allen Teilnehmern, Helfern, Sponsoren und Besuchern für das einzigartige Wochenende. Wir wünschen euch für den Bundesentscheid „a guade Schneid“!
PS: Werft auch einen kurzen Blick in unsere Galerie :)
Burschen über 18 Jahre | ||
10 x 10 m | ||
1. Platz | Robert Steigenberger | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
2. Platz | Ferdinand Köberl | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
3. Platz | Bernhard Kamleitner | Bezirk St. Pölten |
Burschen unter 18 Jahre | ||
8 x 8 m | ||
1. Platz | Peter Scheibenreiter | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
2. Platz | Stefan Gansch | Bezirk Kirchberg/Pielach |
3. Platz | Daniel Gravogl | Bezirk Kirchberg/Pielach |
Damen | ||
5 x 7 m | ||
1. Platz | Lisa Gruber | Bezirk Kirchberg/Pielach |
2. Platz | Magdalena Matzinger | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
3. Platz | Kathrin Berger | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
Burschen 90cm Sense | ||
8 x 8 m | ||
1. Platz | Florian Hiesberger | Bezirk Mank |
2. Platz | Richard Lehrbaum | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
3. Platz | Christoph Brantner | Bezirk Mank |
Damen 90 cm Sense | ||
5 x 5 m | ||
1. Platz | Bianca Steinauer | Bezirk Waidhofen/Ybbs |
2. Platz | Andrea Aigelsreiter | Bezirk Mank |
3. Platz | Andrea Fischer | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
Herren über 30 Jahre | ||
10 x 10 m | ||
1. Platz | Stefan Hinterwallner | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
2. Platz | Roman Blühberger | Bezirk Hainfeld/Lilienfeld |
3. Platz | Leonhard Weißinger | Bezirk Scheibbs |
Damen über 30 Jahre | ||
5 x 7 m | ||
1. Platz | Sabine Weißinger | Bezirk Mank |

